道 路
F
E
C
B
A
@
区画図

●都市計画区域内未線引区域
●建ぺい率60 容積率200
●道路/6mアスファルト舗装
●設備/上下水道有
●建築条件付
●自社物件なので仲介料はかかりません。
| NO | 面積 | 坪単価 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.68坪 | 70,000 | 4,800,000 |
| 2 | 68.67坪 | 70,000 | 4,800,000 |
| 3 | 68.56坪 | 70,000 | 4,790,000 |
| 4 | 95.2坪 | 60,000 | 5,710,000 |
| 5 | 94.94坪 | 65,000 | 6,170,000 |
| 6 | 95.13坪 | 75,000 | 7,130,000 |
| 7 | 94,87坪 | 78,000 | 7,400,000 |
| 8 | 済 |
粟野町分譲地(仮称)

D